کانال تلگرام مهاجرسرا |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
![]() |
|---|
| تحصیلات برنده اصلی لاتاری 2012 کدام یک از موارد زیر است؟ | |||
| زیر دیپلم | 6 | 2.52% | |
| دیپلم | 19 | 7.98% | |
| فوق دیپلم | 13 | 5.46% | |
| کارشناسی(دانشجو یا فارغ التحصیل) | 110 | 46.22% | |
| کارشناسی ارشد (دانشجو یا فارغ التحصیل) | 56 | 23.53% | |
| دانشجو و یا فارغ التحصیل رشته های پزشکی | 17 | 7.14% | |
| دانشجو یا فارغ التحصیل PhD | 17 | 7.14% | |
| مجموع: | 238 رای | 100% | |









